Espressobohnen: Meta-Leaderboard
Wichtig: Stiftung Warentest bewertet vor allem den Geschmack (Sensorik 55 %). ÖKO-TEST bewertet Inhaltsstoffe sowie Produktion und Transparenz. Ein schlechtes ÖKO-TEST-Urteil heißt also nicht, dass der Kaffee schlecht schmeckt. Beide Tests sind älter als 24 Monate, deshalb gibt es einen Aktualitäts-Abzug.
Rangliste
KI-gestützt. Quellenbasiert. Ohne eigene Tests.
Unsere KI sammelt öffentliche Tests und Bewertungen, rechnet die Noten auf eine Skala von 0 bis 100 um und fasst sie zusammen. Jede Note ist verlinkt, die Redaktion prüft vor der Freigabe. So funktioniert's
Hinweis: ÖKO-TEST bewertet Schadstoffe/Transparenz, nicht Geschmack. Preise sind noch nicht erfasst.
- 285,0
Bio Espresso Ankole
Gepa
vorläufig (1 Quelle) · 1 Quelle(n)
- 134,2
- 365,5
Espresso Italiano Cremoso
Lavazza
vorläufig (1 Quelle) · 1 Quelle(n)
| # | Modell | Gesamtscore ↓ | Quellen | Status | Rösterei | Preis/kg | Abo | Preis Anzeige* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Segafredo Intermezzo | 34.2 | 2 | belastbar | Segafredo | – | – | Preis prüfen →* |
| 2 | Gepa Bio Espresso Ankole | 85.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Gepa | – | – | Preis prüfen →* |
| 3 | Lavazza Espresso Italiano Cremoso | 65.5 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Lavazza | – | – | Preis prüfen →* |
| 4 | J.J. Darboven Café Intención Ecológico Espresso | 65.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | J.J. Darboven | – | – | Preis prüfen →* |
| 5 | Dennree Kräftig-aromatischer Espresso | 65.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Dennree | – | – | Preis prüfen →* |
| 6 | Mount Hagen Espresso | 65.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Mount Hagen | – | – | Preis prüfen →* |
| 7 | Rapunzel Gusto Espresso | 65.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Rapunzel | – | – | Preis prüfen →* |
| 8 | Eduscho Gala Espresso | 61.5 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Eduscho | – | – | Preis prüfen →* |
| 9 | Cafèt (Netto) Caffè Crema Barista | 61.5 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Cafèt (Netto) | – | – | Preis prüfen →* |
| 10 | Aldi Nord Moreno Caffè Crema | 59.5 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Aldi Nord | – | – | Preis prüfen →* |
| 11 | Lidl Bellarom Caffè Crema Gustoso | 59.5 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Lidl | – | – | Preis prüfen →* |
| 12 | Käfer Caffè Espresso Forte | 5.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Käfer | – | – | Preis prüfen →* |
| 13 | Lavazza Espresso Cremoso | 5.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Lavazza | – | – | Preis prüfen →* |
| 14 | Mövenpick Espresso | 5.0 | 1 | vorläufig (1 Quelle) | Mövenpick | – | – | Preis prüfen →* |
Stand 2026-10-16. Meta-Wertung aus zitierten Fremdtests, keine eigenen Tests. Gesamtscore 0–100, Berechnung siehe Methodik. * Anzeige/Partnerlink: Bei Kauf erhalten wir ggf. eine Provision, der Preis ändert sich nicht, die Wertung bleibt unbeeinflusst.
Weiter
Stand: 2026-10-16