Siebträger bis 500 Euro
Preisfilter auf das Leaderboard: Es stehen nur Modelle drin, deren Preis unter 500 € mit Quelle und Datum belegt ist. Belastbare Einträge (≥ 2 Quellen) mit Meta-Score zuerst, danach vorläufige ohne Score alphabetisch.
Preise schwanken. Die Preise stammen aus dem Testbericht selbst (Stand siehe Tabelle) und können heute anders sein.
Rangliste
| # | Modell | Bauart | Meta-Score | Status | Preis (Stand) | Preisquelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sage Barista Express SES875 | Thermoblock-Siebträger | 79.0 | belastbar | ca. 499 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 · Grenzfall: Preis schwankt laut Test, zeitweise über 500 € |
| 2 | Gaggia Classic Evo | Einkreiser | 57.8 | belastbar | ca. 500 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 · Grenzfall: laut Test knapp unter 500 € |
| 3 | Caso Espresso Gourmet | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 130 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
| 4 | De'Longhi Dedica Arte EC 885.M | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 200 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
| 5 | De'Longhi La Specialista Arte Evo EC 9255.M | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 420 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
| 6 | Krups Authentic+ XP384E | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 165 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
| 7 | Philips Baristina BAR300 | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 280 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
| 8 | Tchibo Lapressa | Thermoblock-Siebträger | vorläufig – 1 Testnote | vorläufig (1 Quelle) | ca. 250 € ca.-Preis im Test, Stand 08/2026 | COMPUTER BILD, Siebträgermaschinen unter 500 Euro abgerufen 2026-10-17 |
Preise laut Testbericht, Stand laut Quelle. Preise schwanken.
Warum so wenige Modelle?
Nur für 8 Modelle haben wir bisher einen datierten Preis aus einer Quelle. Weitere Geräte im Leaderboard können ebenfalls unter 500 € kosten. Sie kommen erst dazu, wenn ein Preis mit Quelle und Datum vorliegt. „vorläufig – 1 Testnote“ heißt: bisher nur eine Testquelle, deshalb kein Meta-Score in der Liste.
Angebote: roastmarket, Amazon*
Stand: 2026-10-16