Coffeeness Siebträger-Tests: alle Noten
Coffeeness testet Siebträgermaschinen in Einzeltests und verdient dabei über Affiliate-Links. Die 13 Noten unten stammen aus diesen Tests. Coffeeness nutzt zwei Skalen (0–5 und 0–100 Punkte); die Spalte „Skala“ zeigt, welche. Als Datum steht bei einigen Tests „zuletzt aktualisiert“. Jede Note ist mit dem jeweiligen Test verlinkt. Wir haben die Geräte nicht selbst getestet.
Alle Coffeeness-Noten
| Modell | Bauart (laut Daten) | Note der Quelle | Skala | Testdatum | Meta-Score bei uns |
|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Appartamento | Zweikreiser | 100 | Punkte 0–100 (100=best) | 08.04.2025 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Barista Touch | Thermoblock | 5 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Barista Touch Impress | Thermoblock | 5 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Oracle Jet | Thermoblock | 5 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | 87,1 (4 Quellen) |
| La Marzocco Linea Mini | Dualboiler | 98 | Punkte 0–100 (100=best) | 29.01.2025 | vorläufig – 1 Testnote |
| Lelit Bianca | Dualboiler | 95 | Punkte 0–100 (100=best) | 08.05.2024 | 87,5 (2 Quellen) |
| Lelit Elizabeth | Dualboiler | 90 | Punkte 0–100 (100=best) | 16.05.2024 | 85,0 (2 Quellen) |
| Lelit Mara X | Zweikreiser | 90 | Punkte 0–100 (100=best) | 17.06.2025 | 82,0 (2 Quellen) |
| Sage Oracle | Dualboiler | 90 | Punkte 0–100 (100=best) | 05.04.2023 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Oracle Touch | Dualboiler | 4,5 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Barista Express SES875 | Thermoblock | 4 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | 79,0 (2 Quellen) |
| Sage Barista Pro | Thermoblock | 4 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | vorläufig – 1 Testnote |
| Sage Barista Express Impress | Thermoblock | 3,5 | Punkte 0–5 (5=best) | 15.01.2026 | 74,7 (2 Quellen) |
Sortiert ist nach der auf 0–100 umgerechneten Note (nur zum Sortieren, Umrechnung siehe Methodik). Die Spalte „Meta-Score bei uns“ zeigt, wie das Modell über alle zitierten Quellen abschneidet: mit Score nur ab zwei vollwertigen Quellen, sonst „vorläufig“ (Listen-Regel, siehe Methodik).
Hinweise aus unseren Daten
- Coffeeness führt die Sage-Barista-Modelle als „Einkreiser“; wir ordnen sie als Thermoblock ein.
- Die Oracle-Note gilt der Breville/Sage Oracle, nicht der Oracle Dual Boiler.
Weiter
Angebote:
* Anzeige/Partnerlink: Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen. Kaufst du über diesen Link, erhalten wir ggf. eine Provision; der Preis für dich ändert sich nicht.
Stand: 16.10.2026